มีนาคม 2555
Date | Event | Km. | Province | Organizer | Tel. |
4/3/2012 | มหาวิทยาลัยคริสเตียน มินิมาราธอน ครั้งที่ 16 | 3/10 | พุทธมณฑล นครปฐม | มหาวิทยาลัยคริสเตียน | 034229480 |
4/3/2012 | โพทะเลมินิมาราธอน (ครั้งที่ 11) | 10.5 | พิจิตร | ชมรมคนรักโพทะเล | 056681080 |
4/3/2012 | เขาใหญ่..วิ่งเพื่อมรดกโลก | 5/10/21 | เขาใหญ่ ปากช่อง | Unique running | 029492855 |
4/3/2012 | สสส. หนองห้างมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 | 4/10.5 | กาฬสินธุ์ | โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ อ.กุฉินารายณ์ | 0810504028 |
9-11/3/2012 | กรีฑาผู้สูงอายุ ชิงแชมป์ประเทศไทย 2555 | ลู่และลาน | หาดใหญ่ สงขลา | สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย | 0818335523 |
10/3/2012 | ดิ เอ้าท์ดอร์ อันลิมิเต็ด รีเวอร์แคว โทรฟี่ 2012 | ผจญภัย | กาญจนบุรี | แอคทีฟ แมเนจเม้นท์ เอเชีย | 027189581 |
11/3/2012 | รัฐประศาสนศาสตร์นิด้ามินิมาราธอน ครั้งที่ 2 | 3/10 | บางกะปิ กรุงเทพฯ | รัฐประศาสนศาสตร์นิด้า/JOG&JOY | 027411900 |
11/3/2012 | รพ.พระจอมเกล้า-พระนครคีรี มินิมาราธอน 2012 | 4/10 | เพชรบุรี | โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี | 0864752391 |
18/3/2012 | สิงห์หาดชะอำ บิกินีบีชรัน (ครั้งที่ 4) | 4/9 | ชะอำ เพชรบุรี | เทศบาลเมืองชะอำ/Singha Coporation/J&J | 027411900 |
18/3/2012 | บึงบอระเพ็ดมาราธอน ครั้งที่ 3 | 10/21/42 | นครสวรรค์ | อบจ.นครสวรรค์ | 0815349671 |
25/3/2012 | เดิน-วิ่งอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา ครั้งที่ 13 | 3/10.5/21.1 | พระนครศรีอยุธยา | สสจ.พระนครศรีอยุธยา | 0818535985 |
25/3/2012 | The Raidlight Lantau50 | 50km/15km | Hong Kong | Lantau 50 | NA |
25/3/2012 | วิ่งผลัดมหาสมุทรสู่มหาสมุทร ครั้งที่ 7 | วิ่งผลัดทีม | ชุมพร-ระนอง | Running Thailand | 0816121116 |
25/3/2012 | กะตะ-กะรน บีช มินิมาราธอน 2012 (ครั้งที่ 7) | 2/5/11.4 | ภูเก็ต | เทศบาลตำบลกะรน | 0810860975 |
เมษายน 2555
Date | Event | Km. | Province | Organizer | Tel. |
1/4/2012 | สินมั่นคงเฮลแคร์ วอล์คแรลลี่ & มินิมาราธอน | 4/10 | กรุงเทพฯ | สินมั่นคงประกันภัย / JOG&JOY | 027411900 |
6/4/2012 | วิ่งเฉลิมพระเกียรติ วันจักรี 2555 | 4/10 | กรุงเทพฯ | มูลนิธิราชประชาสมาสัย /JOG&JOY | 027411900 |
8/4/2012 | ๑ ทศวรรษดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา | 10 | กรุงเทพฯ | สมาคมผู้ปกครองและครูดอนบอสโก กรุงเทพฯ | 0815656552 |
13/4/2012 | |||||
14/4/2012 | สิงห์สงกรานต์เชียงใหม่ ไตรกีฬา & มินิมาราธอน 2555 | ทวิ/ไตร/วิ่ง | เชียงใหม่ | สิงห์คอปอร์เรชั่น /JOG&JOY | 0814989865 |
15/4/2012 | |||||
22/4/2012 | 40 ปี MITSUBISHI ELECTRIC Mini Marathon#1 | 4/10 | ภูเก็ต | มิตชูบิขิ กันยงวัฒนา /JOG&JOY | 027411900 |
29/4/2012 | สิงห์บุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2555 | 5/10/24 | สิงห์บุรี | สมาคมชาวตลาด /ชมรมวิ่งสิงห์บุรี | 036520626 |
29/4/2012 | แก่งกระจาน มินิมาราธอน (ครั้งที่ 4) | 4.4/10 | เพชรบุรี | อำเภอแก่งกระจาน | 0841957006 |
JANUARY 2011
Date | Event | Km. | Province | Organizer | Tel. |
2/1/2011 | Chiang Dao 2011 | 5/10/42 | Chiangmai | Chiang Dao Running Club | 0521936020 |
9/1/2011 | Makamwan Mini-Half Marathon 2011 | 3.5/10/21 | Petchaboon | Makamwan Running Club | 0814752980 |
9/1/2011 | King’s College Mini - Half Marathon 2011 | 4/14/21.8 | Nakonphatom | King’s College | 034311278 |
9/1/2011 | Sikhiu Mini Marathon | 5/10.5 | Nakonratchasima | Sikhiu Running Club | 0817183613 |
9/1/2011 | SUT Mini-Hlaf Marathon | 5/10/21 | Nakonratchasima | Suranaree University | 0819334962 |
15/1/2011 | Economics Payap Mini Marathon 2011 | 10 | Chiangmai | Economics Payap U. | 053851478 |
16/1/2011 | Thai Health Chon Bueng Marathon 2011 | 9/21/42 | Ratchaburi | Chombueng Fadation | 0846743311 |
16/1/2011 | Pukha Nan Fa Mini Marathon 2011 | 3/10.5 | Nan | K Bank/Nan city/JOG&JOY | 0814989865 |
16/1/2011 | Chonburi Walk-Run 2011 | Na | Chonburi | Chonburi H | 038932478-9 |
16/1/2011 | Wiang Kum Kam Mini Marathon 2011 | 3/10.5 | Chiangmai | Amphur Sarapee | 053321253 |
23/1/2011 | 60th SYN MUN KONG Mini Marathon | 4/10 | Bangkok | Syn Mun Kong/JOG&JOY | 027411900 |
23/1/2011 | 18th Thaisikh Mini Marathon | 4/10 | Bangkok | Thaisikh | 022248097 |
23/1/2011 | Chiangmai Chritian Minimarathon 2011 | 8.5 | Chiangmai | Chiangmai Chritian School | 053241503 |
23/1/2011 | Khon Kaen International Marathon 2011 | 5/10/21/42 | Komkean | Khon Kaen Univercity | 043202388 |
30/1/2011 | 2nd Andaman Satun Mini Half Marathon | 5/10/21 | Satun | Satun City | 0897372028 |
Date |
Event |
Km. |
Province |
Organizer |
Tel. |
6/2/2011 |
Donbosco Minimarathon 2011 |
2.5/10 |
Bangkok |
Donbosco/SportsVision |
026529625-30 |
6/2/2011 |
Dharuna-Naree Mini-Half Marathon 2011 |
3/10/21 |
Samutsongkram |
Dharuna-Naree School |
0813083341 |
6/2/2111 |
Rotary Amnatjaream Mini Marathon 2011 |
10 |
Amnatjaream |
Rotary Amnatjaream |
0818435150 |
*/2/2011 |
Khao Kho Half marathon 2011 |
10/21 |
Phetchabun |
Thai Jogging Association |
022806776 |
13/2/2011 |
NA |
|
|
|
|
13/2/2011 |
Indrachai Mini Marathon 2011 |
10 |
Bangkok |
Indrachai College |
0818336622 |
13/2/2011 |
Run-Uo |
Bangkok |
BAIYOKE Bd. |
029544444 | |
13/2/2011 |
Ratsima Rajabhat Mini Marathon 2010 |
10/21 |
Nakhonratchisima |
Rajabhat Korat/The Mall |
044231000#0 |
13/2/2011 |
Nakhon Si Thammarat Rajabhat Mini Marathon |
10.5 |
Nakhonsithammarat |
Rajabhat NakhonsiÏ |
075329040 |
13/2/2011 |
Phutha Walisphum Marathon 2011 |
3/6.5/21/42 |
Sakonnakhon |
Sakonnakhon Running |
042781032 |
20/2/2011 |
Culture BK Mini-Half Marathon 2011 |
3/20/21 |
Bangkok |
Culture BK |
028043887 |
26/2/2011 |
25./5/10 |
Burirum |
Friend of Viwat |
0852021924 | |
27/2/2011 |
Sikarin Hospital Mini Marathon |
3.5/10.5 |
Bangkok |
Sikarin H./JOG&JOY |
027411900 |
27/2/2011 |
CAT & POST Mini Marathon |
3/10 |
Bangkok |
CAT & POST Club |
0813530711 |
28/2/2011 |
Half Marathon for the Ponies |
2.5/10/21 |
Lumpang |
Amazing Field |
022776670-1 |
|
Event |
Km. |
Province |
Organizer |
Tel. |
5/3/2011 |
Adventure |
Kanchanaburi |
Active Asia |
0848499388 | |
6/3/2011 |
15th Christian Univeesity Minimarathon 2011 |
3/10.5 |
Nakhonphatom |
Christian Univeesity |
034229480 |
6/3/2011 |
Big C Go Go Green Charity run & fun Walk |
3.5/10 |
Bangkok |
Bing-C |
0816277356 |
6/3/2011 |
Udon Thani Marathon 2011 |
5/10/42 |
Udon Thani |
Udon Thani Health Network |
0804154549 |
6/3/2011 |
3.5/10.5/21 |
Phatthalung |
Phanangtung Sub-District Municipality |
0862923991 | |
6/3/2011 |
3.7/10.5 |
Chiang Mai |
Saraphi Tasaban |
0819601843 | |
6/3/2011 |
4.5/12.5 |
Chiangrai |
Amper Mae Saluay |
084510047 | |
11-13/3 |
Thai Senion Citizen Athletic 2011 |
Athletic |
Chonburi |
Thai Senion Citizen |
0818335523 |
13/3/2011 |
3/10 |
Bangkok |
Dhanarak /JOG&JOY |
027411900 | |
13/3/2011 |
Sichon Hospital Marathon 2011 |
3/10/21/42 |
Nakonsitamrat |
Sichon Hospital |
0874647984 |
13/3/2011 |
Talang Mini Marathon |
3.5/10 |
Phuket |
Talang City |
076274573 |
13/3/2011 |
Nonglaksai Mini Marathon |
11 |
Chiangrai |
Ampur Maejai Chiangrai |
0819505732 |
20/3/2011 |
4/10 |
Cha-Am |
Cha-Am City /JOG&JOY |
027411900 | |
20/3/2011 |
84 Fl |
Bangkok |
Best AD event |
0856691000 | |
20/3/2011 |
2/5/11.4 |
Phuket |
0810860975 | ||
20/3/2011 |
Hat Yai Hospital Mini Marathon 2011 |
|
Hat Yai |
Hat yai Hospital |
0874647984 |
27/3/2011 |
4/11 |
Bangkok |
JOG&JOY |
027411900 | |
27/3/2011 |
Public Health Ministry’s Ladies Association Walk-Run |
2/4/10 |
Nonthaburi |
Public Health Ministry’s Ladies |
025918196 |
27/3/2011 |
10 |
Chiang Rai |
Suphanimit Fadation |
053717958 | |
27/3/2011 |
3/10/21 |
Phatthalung |
Phatthalung Province |
0817663317 |